股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301536 | 星宸科技 | 301536 | 2024-03-18(周一) | 0.70 | 16.16 | 15.34 | 查询详细 |
301587 | 中瑞股份 | 301587 | 2024-03-25(周一) | 0.85 | - | - | 查询详细 |
301538 | 骏鼎达 | 301538 | 2024-03-11(周一) | 0.25 | 55.82 | 20.26 | 查询详细 |
301588 | 美新科技 | 301588 | 2024-03-04(周一) | 0.70 | 14.50 | 20.90 | 查询详细 |
301591 | 肯特股份 | 301591 | 2024-02-08(周四) | 0.55 | 19.43 | 22.81 | 查询详细 |
301589 | 诺瓦星云 | 301589 | 2024-01-30(周二) | 0.30 | 126.89 | 21.93 | 查询详细 |
301502 | 华阳智能 | 301502 | 2024-01-24(周三) | 0.40 | 28.01 | 25.58 | 查询详细 |
301577 | 美信科技 | 301577 | 2024-01-15(周一) | 1.10 | 36.51 | 25.22 | 查询详细 |
301567 | 贝隆精密 | 301567 | 2024-01-05(周五) | 1.80 | 21.46 | 30.35 | 查询详细 |
301566 | 达利凯普 | 301566 | 2023-12-20(周三) | 0.95 | 8.90 | 20.99 | 查询详细 |
301578 | 辰奕智能 | 301578 | 2023-12-19(周二) | 0.30 | 48.94 | 26.50 | 查询详细 |
301526 | 国际复材 | 301526 | 2023-12-15(周五) | 9.80 | 2.66 | 10.21 | 查询详细 |
301413 | 安培龙 | 301413 | 2023-12-07(周四) | 0.45 | 33.25 | 35.92 | 查询详细 |
301459 | 丰茂股份 | 301459 | 2023-12-04(周一) | 0.55 | 31.90 | 28.27 | 查询详细 |
301516 | 中远通 | 301516 | 2023-11-29(周三) | 1.75 | 6.87 | 20.53 | 查询详细 |
301508 | 中机认检 | 301508 | 2023-11-21(周二) | 1.35 | 16.82 | 37.39 | 查询详细 |
301568 | 思泰克 | 301568 | 2023-11-17(周五) | 0.70 | 23.23 | 22.03 | 查询详细 |
301555 | 惠柏新材 | 301555 | 2023-10-20(周五) | 0.65 | 22.88 | 33.63 | 查询详细 |
301489 | 思泉新材 | 301489 | 2023-10-12(周四) | 0.40 | 41.66 | 46.60 | 查询详细 |
301517 | 陕西华达 | 301517 | 2023-09-27(周三) | 0.60 | 26.87 | 48.03 | 查询详细 |
301559 | 中集环科 | 301559 | 2023-09-22(周五) | 1.70 | 24.22 | 20.53 | 查询详细 |
301558 | 三态股份 | 301558 | 2023-09-19(周二) | 2.25 | 7.33 | 45.19 | 查询详细 |
301520 | 万邦医药 | 301520 | 2023-09-14(周四) | 0.45 | 67.88 | 52.60 | 查询详细 |
301500 | 飞南资源 | 301500 | 2023-09-11(周一) | 0.75 | 23.97 | 45.16 | 查询详细 |
301548 | 崇德科技 | 301548 | 2023-09-07(周四) | 0.40 | 66.80 | 51.06 | 查询详细 |
301550 | 斯菱股份 | 301550 | 2023-09-04(周一) | 0.75 | 37.56 | 33.71 |
查询详细 |
在查看创业板申购信息时,您可以关注以下几个方面:
- 申购代码:每只新股都有唯一的申购代码,您需要确保在申购时使用正确的代码。
- 申购价格:新股的发行价格通常会在申购前公布,您需要了解这一价格以便做出投资决策。
- 申购时间:新股的申购时间通常会有限制,您需要关注申购的起止时间以避免错过机会。
- 公司基本情况:了解新股发行公司的基本面信息,如业务模式、财务状况、市场前景等,有助于您做出更明智的投资决策。
本周有创业板新股申购,具体如下:
骏鼎达是国内功能性保护套管细分领域龙头,其主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售,主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等,广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。骏鼎达的发行价为55.82元/股,中一签需要缴款27910元。网上发行申购上限为2500股,顶格申购需配深市市值2.5万元。
请注意,新股申购的具体情况可能会根据市场情况和公司策略有所调整,建议关注相关公告以获取最新、最准确的信息。此外,新股申购也存在一定的风险,投资者在申购前需要充分了解公司的基本面和市场情况,谨慎做出决策。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~